Сайга 9 и прочие пистолет-пулемёты :) Очередной матч-тест

Сайгист


Клуб ТАКТИКА приглашает всех романтиков практической стрельбы 😊 вдохнуть прянные ароматы опадающих листьев, неспешно побродить по аллеям осеннего парка и пострелять клубный матч-семинар IPSC 😊

http://www.makeready.ru/schedu...tali-08-10-2016

Ждём энтузиастов практической стрельбы в калибре 9х19 на тренировочный матч-семинар '2-Ган 9х19' карабин/пистолет.

Максимальное количество участников = 20 человек

В программе экспресс-матча:

Два длинных упражнения по 30 выстрелов. Всего = 60 выстрелов
Индивидуальный и Командный Конкурс 'Звон стали' - призовая стрельба по гонгам на дистанции 40м с лимитом времени 3 сек.
'Разбор полётов' - краткий семинар - вопросы и ответы, демонстрация типовых ошибок и рекомендуемой техники прохождения упражнений с карабином и пистолетом на дистаницях стрельбы от 2м до 40м. Проводит один из ведущих стрелков Москвы

Спонсор матча-семинара: Марат Сутаев - Магазин стрелковой экипировки http://www.shooter-man.ru/

Запись на экспресс-матч по почте bob@club-taktika.ru

При желании, можете также продублировать свою заявку на 'Makeready'

В письме просьба указать класс карабина: Открытый или Стандарт
Стрелки, желающие пройти упражнения с пистолетом - указывайте в почте 'пистолет'

Рег взнос за участие в мероприятии = 1500 руб

В тире предоставляются пистолеты глок17. Стоимость аренды = 15 руб выстрел, всё включено.

Общая продолжительность = 5 часов (3 часа стреляем упражнения и 2 часа - семинар/холощение)

Начало регистрации участников в 9.00
Первый выстрел в 10.00
Последний выстрел на упражнениях в 13.00
Семинар с 13.00 до 15.00

Сайгист

Подготовка к матчу Сайга-9 идёт полным ходом - в это воскресень 2-го октября - последняя репетиция 😊

WP_20160924_11_52_06_Pro.mp4 (57739113)

Сайгист

Вот результаты нашего субботнего Экпресс Матча САЙГА-9 vrs Глок17

ЗВОН СТАЛИ - 8.10.2016 Мытищи

Overall Match Results

КАРАБИН

% Points Competitor
1 100,00 250,0000 19 Рябчуков, Дмитрий
2 84,89 212,2155 5 Земляных, Владимир
3 81,69 204,2322 2 Андрияш, Иван
4 74,45 186,1211 14 Петрищев, Константин
5 72,87 182,1686 9 Лаухин, Александр
6 72,44 181,0917 15 Почепец, Александр
7 69,97 174,9156 21 Ушмаров, Вячеслав
8 65,50 163,7488 17 Разинков, Петр

ПИСТОЛЕТ


% Points Competitor
1 100,00 250,0000 1 Ананьин, Иван
2 74,66 186,6487 11 Лухманов, Артем
3 54,22 135,5519 10 Ломов, Сергей
4 46,02 115,0463 8 Кучер, Олег
5 42,94 107,3385 4 Дмитриев, Сергей
6 42,03 105,0722 16 Проскурин, Сергей
7 38,05 95,1146 6 Кармаев, Александр
8 36,30 90,7548 12 Матвеев, Александр
9 35,49 88,7132 7 Киселев, Александр
10 34,56 86,3883 18 Рачков, Илья
11 32,30 80,7587 20 Торгашин, Роман
12 28,36 70,8932 13 Носков, Антон
13 22,36 55,9088 3 Боярогло, Дмитрий
14 6,07 15,1798 22 Федорченко, Григорий



ЗВОН СТАЛИ - 8.10.2016 Мытищи

Overall Stage Results

КАРАБИН
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
COMPETITOR
# Name
Упражнение 1
1 115 42,77 2,6888 115,0000 100,00 19 Рябчуков, Дмитрий
2 115 53,59 2,1459 91,7811 79,81 5 Земляных, Владимир
3 115 55,93 2,0561 87,9412 76,47 15 Почепец, Александр
4 115 56,55 2,0336 86,9770 75,63 14 Петрищев, Константин
5 105 52,51 1,9996 85,5237 74,37 2 Андрияш, Иван
6 113 63,67 1,7748 75,9072 66,01 9 Лаухин, Александр
7 109 67,12 1,6240 69,4566 60,40 17 Разинков, Петр
8 75 57,02 1,3153 56,2566 48,92 21 Ушмаров, Вячеслав
Упражнение 2

1 125 48,46 2,5794 135,0000 100,00 19 Рябчуков, Дмитрий
2 127 55,19 2,3011 120,4344 89,21 5 Земляных, Владимир
3 113 49,82 2,2682 118,7085 87,93 2 Андрияш, Иван
4 131 57,78 2,2672 118,6591 87,90 21 Ушмаров, Вячеслав
5 87 42,85 2,0303 106,2614 78,71 9 Лаухин, Александр
6 123 64,93 1,8943 99,1441 73,44 14 Петрищев, Константин
7 101 56,06 1,8016 94,2921 69,85 17 Разинков, Петр
8 108 60,68 1,7798 93,1505 69,00 15 Почепец, Александр

ЗВОН СТАЛИ - 8.10.2016 Мытищи

Overall Stage Results

ПИСТОЛЕТ

PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
COMPETITOR
# Name
Упражнение 1
1 107 32,40 3,3025 115,0000 100,00 1 Ананьин, Иван
2 109 59,28 1,8387 64,0291 55,68 11 Лухманов, Артем
3 96 57,15 1,6798 58,4944 50,86 12 Матвеев, Александр
4 111 67,65 1,6408 57,1366 49,68 18 Рачков, Илья
5 90 57,75 1,5584 54,2687 47,19 10 Ломов, Сергей
6 109 72,06 1,5126 52,6734 45,80 6 Кармаев, Александр
7 109 79,52 1,3707 47,7319 41,51 8 Кучер, Олег
8 99 80,71 1,2266 42,7137 37,14 3 Боярогло, Дмитрий
9 78 68,14 1,1447 39,8613 34,66 20 Торгашин, Роман
10 84 77,12 1,0892 37,9290 32,98 7 Киселев, Александр
11 48 48,56 0,9885 34,4209 29,93 13 Носков, Антон
12 107 118,37 0,9039 31,4776 27,37 16 Проскурин, Сергей
13 48 56,21 0,8539 29,7363 25,86 4 Дмитриев, Сергей
14 40 91,76 0,4359 15,1798 13,20 22 Федорченко, Григорий
Упражнение 2

1 119 34,51 3,4483 135,0000 100,00 1 Ананьин, Иван
2 125 39,91 3,1320 122,6197 90,83 11 Лухманов, Артем
3 97 46,72 2,0762 81,2832 60,21 10 Ломов, Сергей
4 129 65,08 1,9822 77,6022 57,48 4 Дмитриев, Сергей
5 127 67,56 1,8798 73,5946 54,51 16 Проскурин, Сергей
6 125 72,70 1,7194 67,3143 49,86 8 Кучер, Олег
7 110 84,80 1,2972 50,7842 37,62 7 Киселев, Александр
8 106 97,78 1,0841 42,4412 31,44 6 Кармаев, Александр
9 55 52,65 1,0446 40,8974 30,29 20 Торгашин, Роман
10 41 44,01 0,9316 36,4724 27,02 13 Носков, Антон
11 59 71,60 0,8240 32,2605 23,90 12 Матвеев, Александр
12 68 91,01 0,7472 29,2517 21,67 18 Рачков, Илья
13 30 89,01 0,3370 13,1951 9,77 3 Боярогло, Дмитрий
14 0 118,07 0,0000 0,0000 0,00 22 Федорченко, Григорий


Сайгист

в Классе Карабин с Сайгой 9 с большим отрывом победил ветеран Клуба Тактика Дима Рябчуков !!

А упражнения были сложные - Уровня Чемпионата Европы ... 😊

МОЛОДЕЦ!! 😊


Борис Пащенко, Руководитель Клуба
============================
'НАША ЦЕЛЬ - БЕЗОПАСНОСТЬ'
Стрелковый Клуб 'Тактика'
www.club-taktika.ru
https;//www.facebook.com/groups/ShootingClubTaktika/
https;//www.facebook.com/clubtaktika

Сайгист

Судьи Матча 😊




Сайгист



Сайгист

На фоне славных побед НАШИХ ТОП СПОРТСЕМНОВ в Венгрии - см. фото начальной подготовки будущих чемпионов КАРАБИНА САЙГА-9 на родной мытьищинской земле - вот масса эпизодов этого оригинального практического мероприятия..  

https://www.facebook.com/clubt...357525650939398